Home Press information
There are no translations available.

Presseinformation

Info-Material

Projekt-Broschüre: PDF-File (1,5 MB)

 

Artikel

April 2010 | Artikel zum Forschungsnetzwerk Geo.X, Geothermie in Sachsen mit Andrea Förster, Deformationen des Erdbodens untersucht Jan Anderssohn, GeoForschungsZeitung April 2010. Zur Zeitschrift.

März 2010 | Beitrag zum Thema Geothermie in der Rubrik Natur im E-Zoom auf der Webseite des Wissenschaftsjahrs 2010-Die Zukunft der Energie. Autorin: C. Plass Zum Artikel im E-Zoom

 

03.12.2009 | The hunt for shale gas in Europe.The Economist. Zum Artikel

17.11.2009 | Europe and Shale Gas, Lots of Unanswered Questions. Energy Tribune. Zur Zeitschrift

30.09.2009 | Researchers seek 'preheater' for oil sands.The Globe and Mail/Kanada. Zur Zeitschrift

25.09.2009 | Europe needs home-grown gas: Europe’s shale-gas potential holds choice promise, but evaluations are in the introductory stage. Oil and Gas Investor. Zum Artikel

18.9.2009 |Riskante Zwischenlösung. Die Möglichkeiten und Risiken der CO2-Speicherung, die derzeit vom Deutschen GeoForschungsZentrum in Ketzin erprobt werden. Märkische Oderzeitung. Zur Zeitung

26.8.2009 | Das CO2-Projekt in Brandenburg. Hamburger Abendblatt. Zur Zeitung

Juli 2009 | "BTU baut Kompetenzvorsprung bei CCS-Forschung aus" btu profil news Nr. (28 Juli 2009), S. 8 (Infokasten) Zum pdf

11.6.2009 | 1000 Jahre oder noch viel mehr. Als Projekt von neun Staaten wird in Ketzin im Havelland die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid erprobt und erforscht.Märkische Oderzeitung. Zur Zeitung
Mai 2009 |  Verbundprojekte entwickeln eine besondere Dynamik" btu profil news Nr. 27 (Mai 2009), S. 7 Zum pdf

8.04.2009| Verborgen im Schiefer, Artikel über das in GeoEn-assoziierte Projekt zur Erschließung heimischer Shale Gas-Ressourcen "GASH" am  Deutschen GeoForschungsZentrum, Potsdamer Neueste Nachrichten Zum Artikel

3./04.2009 | ENERGIE: Wie finden wir den richtigen Mix?; Wissenschaft-Wirtschaft-Politik, Ausgabe 6/2009, Zur Webseite

2.04.2009| Porentief gebunden, Artikel über CO2-Speicherung, Wissenschaft.de, Geowissenschaften, Zum Artikel

24.03.2009 |  Besinnung auf eigene Ressourcen, 24.03.09, Märkische Allgemeine Zeitung

05.02.2009 | Gasreserven warten im Schiefergestein, 5.02.2009, Märkische Allgemeine

1.02.2009| "Startschuß für GeoEn", BTU profil news, Zum Artikel

1.02.2009| "Startschuß für Energieforschungsvorhaben GeoEn", GeoForschungsZeitung, Zum Artikel

11.02.2009 | 7,5 Millionen Euro für Pilotprojekt GeoEnergie, 11.02.09, Potsdamer Neue Nachrichten

11.02.2009 | Artikel in einer polnischen Tageszeitung, 11.02.2009

10.02.2009 | Energie aus der Erde: Pilotprojekt zur GeoEnergie, 10.02.09, Hamburger Abendblatt

10.02.2009 | Brandenburgs Wissenschaft startet Pilotprojekt zur GeoEnergie, 10.02.09, IWR.de

10.10.2008| Pionierarbeit in Sachen Shale Gas, Forschungsprogramm GASH untersucht Vorkommen in Europa, Scienexx.de, Zum Artikel

 01.10.2008| Energie aus Teufels Küche, Artikel über Energiegewinnung aus Geothermie , Die ZEIT (Nr. 41), Zum Artikel

 

 


 

Audio

10.02.2010| ...heute schon über Kohlendioxideinlagerung geforscht?

CO2-Speicherung in Ketzin ist Leitthema des aktuellen Podcasts auf Welt der Physik.

Zum Podcast

 


 

Pressemitteilungen 2009

 

10.02.2009 | Gebündelte Energie

Unter der Erdoberfläche findet sich einige Antworten auf die Frage, wie eine nachhaltige Energieversorgung in Zukunft aussehen könnte. Aus diesem Grund trafen sich am 9. und 10. Februar 2009 rund 70 Experten aus der Energieforschung auf dem Telegrafenberg in Potsdam zum Start des Verbundprojekts GeoEnergie (GeoEn).

 

28.01.2009 | Energie aus der Erde
Energie, aber wie? Wie kann der gegenwärtige Energiehunger nachhaltig und klimafreundlich gestillt werden? Am 9. und 10. Februar treffen sich erstmals die Energieforscher des neuen Verbundvorhabens GeoEn.

 
16.01.2009 Erhöhte Gasausbeute und Speicherung von Treibhausgas

Das BMBF-Verbundprojekt CLEAN ist ein wissenschaftliches Begleitprogramm zu der Einspeisung des Treibhausgases CO2. Für die Forschungsarbeiten stellt die Gaz de France SUEZ E&P Deutschland GmbH einen abgeschlossenen Lagerstättenbereich im zweitgrößten Erdgasfeld Europas bei Salzwedel zur Verfügung. Mehr über das Projekt

 

Pressemitteilungen 2008

 

18.09.2008 | Shale Gas in Europa: ein Ausweg aus der Rohstoffkrise?

Kann der steigende Energiebedarf Europas durch heimische Vorkommen gedeckt werden? Am Deutschen GeoForschungsZentrum treffen sich Wissenschaftler und Vertreter der weltweit führenden Öl- und Gasunternehmen um über Shale Gas, eine bislang wenig beachtete Gasressource zu diskutieren.

 

30.06.2008 | Beginn der unterirdischen CO2-Speicherung in Ketzin

Das Deutsche GeoForschungsZentrum (GFZ) beginnt mit der unterirdischen CO2-Speicherung in Ketzin.

 


 

 

 

Copyright © 2009 Verbundforschungsprojekt GeoEn | Alle Rechte vorbehalten